Détails du produit
Conditions de paiement et d'expédition
Quantité de commande min: 1pc
Nom du produit: |
Ligne de production de réservoirs intérieurs en émail |
Pression nominale (CN): |
8000 |
Poussée de pression nominale (mm): |
13 |
Traction du curseur (mm): |
800 |
Hauteur maximale de la matrice (mm): |
1400 |
Réglage de la hauteur de la matrice (mm): |
600 |
Nom du produit: |
Ligne de production de réservoirs intérieurs en émail |
Pression nominale (CN): |
8000 |
Poussée de pression nominale (mm): |
13 |
Traction du curseur (mm): |
800 |
Hauteur maximale de la matrice (mm): |
1400 |
Réglage de la hauteur de la matrice (mm): |
600 |
Le poinçonneur à gorge profonde est en fonte et possède des mécanismes de fonctionnement électriques et mécaniques.
Un coup de poing dans la gorge profonde (6,3T-600T)
Le poinçon à gorge profonde est en fonte et possède des mécanismes électriques et mécaniques de fonctionnement.
Paramètres du produit
Nom de l'appareil | Un coup de poing dans la gorge. | |
Modèle de dispositif | LPH02 | |
Force nominale (KN) | 63 | |
Traction du curseur (mm) | 50 | |
Nombre de trajets (temps/min) | 160 | |
Hauteur maximale fermée (mm) | 170 | |
Réglage de hauteur fermé (mm) | 40 | |
Distance entre le centre du curseur et le corps (mm) | 110 | |
Taille du bureau de travail | Partie avant et arrière (mm) | 200 |
À gauche et à droite (mm) | 315 | |
Taille du trou de table | Partie avant et arrière (mm) | 70 |
À gauche et à droite (mm) | 150 | |
Dimensions inférieures du curseur | Partie avant et arrière (mm) | 135 |
À gauche et à droite (mm) | 145 | |
Taille du trou de la tige | Diamètre (mm) | 30 |
Profondeur (mm) | 50 | |
Distance entre les colonnes (mm) | 150 | |
Épaisseur de la table de travail (mm) | 40 | |
L'angle d'inclinaison maximal du fuselage (°) | 30 | |
Dimensions de la presse (mm) | Largeur | 811 |
Longueur | 649 | |
Taille | 1535 | |
Moteur électrique | modèle |
|
Puissance (KW) | 0.75 | |
Velocité (rpm/min) | 910 | |
Masse totale de la presse (kg) | 400 |
Tags: